第28回 大和村ひらとみ祭り2019
大会名 | 日程 | 時間 | 会場 | 主催 |
第28回 大和村ひらとみ祭り | 8月25日(日) | 開会式:9時30分 | 大和村思勝港湾 | ひらとみ祭り実行委員会 |
第28回 大和村ひらとみまつり 結果 2019年8月25日(日)
| エンガの部 | タイム | メラブの部 | タイム |
優勝 | 流星ないる号(小湊舟勝負隊) | 1'56"63 | Orca(オルカ) | 2'09"45 |
2位 | 仲勝 | 2'00"18 | 新波会 すまいる。 | 2'11"06 |
3位 | TT戸口 | 2'02"94 | 朝仁女子青年団 | 2'18"29 |
4位 | (株)日本管財環境サービス | 2'08"17 | 頓原Shynees | 2'22"51 |
エンガの部 決勝動画
エンガの部 優勝 「流星ないる号」 ※小湊舟勝負隊
メラベの部 決勝動画
第28回 大和村ひらとみ祭り2019 エンガの部(45チーム) 組み合わせ
第1レース | チーム名 | 備考 |
1コース | OA通信サービス | |
2コース | チームM | |
3コース | 大棚・名音・今里連合 | |
4コース | モリオート | |
第2レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 津名久青壮年団 | |
2コース | 奄美大島信用金庫長浜支店 | |
3コース | やんちゃ坊主 | |
4コース | 県市町村課研修生A | |
第3レース | チーム名 | 備考 |
1コース | セシリアの父 | |
2コース | 奄美信用組合長浜支店 | |
3コース | 丸潮漕友会 | |
4コース | 奏 | |
第4レース | チーム名 | 備考 |
1コース | カーネギーwith藤澤ユウ | |
2コース | 大和漕好隊 | |
3コース | チーム大和浜 | |
4コース | 国分電機大和(株) | |
第5レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 流星ないる号 | |
2コース | HKA瑞穂 | |
3コース | 虎太郎丸 | |
4コース | 仲勝 | 2018年優勝 |
第6レース | チーム名 | 備考 |
1コース | G-family | |
2コース | 思勝青壮年団 | |
3コース | 実組 | |
4コース | 山川観音丸 | |
第7レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 赤尾木壮年団 | |
2コース | (株)日本管財環境サービス | |
3コース | 国直青壮年団 | |
4コース | 世界自然遺産 | |
第8レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 湯湾釜 | |
2コース | チームザタックイン | |
3コース | 奄美舟こぎ協会 | |
4コース | 大和村教育委員会と愉快なメンバー | |
第9レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 大和中学校 | |
2コース | TT戸口 | |
3コース | 産業振興課 | |
4コース | つばたクリニック | |
第10レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 大島支庁農村整備課 | |
2コース | 大和小学校大江丸 | |
3コース | 零舟 | |
4コース | ***** | |
第11レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 大和村民児協と保健福祉課 | |
2コース | 県市町村課研修生B | |
3コース | わんわんネット | |
4コース | ***** | |
第12レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 大棚集落 | |
2コース | 名瀬徳洲会病院 | |
3コース | こぎんちゃん | |
4コース | ***** | |
第28回 大和村ひらとみ祭り2019 メラブの部(21チーム) 組み合わせ
第1レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 一心同体笑女隊 | |
2コース | Amamian hipa hipa | |
3コース | つばたクリニック・女子 | |
4コース | Go! Go! わんぱく号 | |
第2レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 朝仁女子青年団 | |
2コース | 頓原 shynees | |
3コース | UMIE | |
4コース | 漕ぎ漕ぎ虹人 | |
第3レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 名瀬徳洲会病院 | |
2コース | Go! Go!ファイヤーセブン号 | |
3コース | チームぱっつん | |
4コース | ティダーズ | |
第4レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 新波会すまいる。 | |
2コース | 奄美佳南園 | |
3コース | TATSUGONESS(タツゴネス) | |
4コース | ***** | |
第5レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 思勝婦人会 | |
2コース | むかいクリニック | |
3コース | Orca(オルカ) | |
4コース | ***** | |
第6レース | チーム名 | 備考 |
1コース | 大棚婦人会 | |
2コース | 滝の川メラベーズ | |
3コース | 津名久親子会 | |
4コース | ***** | |
2018年 決勝動画
メラブの部 準決勝動画
エンガの部 準決勝動画
第27回 大和村ひらとみまつり 結果 2018年8月26日(日)
| エンガの部 | タイム | メラブの部 | タイム |
優勝 | 仲勝 | 1'54"35 | ありさ☆ミラクル | 2'08"36 |
2位 | 国直あっちぇれ壮年団 | 1'55"03 | 新波会 すまいる。 | 2'08"40 |
3位 | 小湊舟勝負隊 | 1'55"67 | 徳洲会病院 素虎行く | 2'12"32 |
4位 | 潮どき丸 | 2'04"28 | 一心同体笑女隊 | 2'17"11 |
エンガの部 準決勝結果
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | わんわんネット(4着) | 2’11”46 |
2コース | こぎんちゅ仲勝(3着) | 2’05”32 |
3コース | 潮どき丸(1着) | 2'02"92 |
4コース | (株)日本管財環境サービス(2着) | 2'05"17 |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | チーム ザ タックイン(4着) | 2’16”82 |
2コース | 仲勝(1着) | 1’58”87 |
3コース | アイクルオート(2着) | 2'03"66 |
4コース | 知名瀬OCEANS(3着) | 2'10"38 |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | クロフネ(2着) | 2’07”12 |
2コース | 国分電機大和 株式会社(4着) | 2’21”59 |
3コース | 国直あっちぇれ壮年団(1着) | 2'00"20 |
4コース | 大和浜青壮年団(3着) | 2'15"27 |
第4レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 小湊舟勝負隊(1着) | 1’55”13 |
2コース | 山元設備(4着) | 2’22”82 |
3コース | 実組(2着) | 1'59"36 |
4コース | 壱発屋(3着) | 2'09"10 |
メラブの部 準決勝結果
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 住用の園 プリティガール(4着) | 2’27”11 |
2コース | むかいクリニック(2着) | 2’24”25 |
3コース | アマミアン・ヒバヒバ(3着) | 2'25"00 |
4コース | ありさ☆ミラクル(1着) | 2'11"36 |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | パワフルひろみ(4着) | 2’26”03 |
2コース | 奄美舟こぎ協会☆乙女(3着) | 2’18”30 |
3コース | 名瀬徳洲会病院 素虎行く(1着) | 2'14"67 |
4コース | TATSUGONESS(2着) | 2'18"26 |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 大棚婦人会(4着) | 2’23”55 |
2コース | 新波会 すまいる。(1着) | 2’13”04 |
3コース | 一心同体笑女隊(2着)※タイム上がり決勝 | 2'17"28 |
4コース | 虹の丘Pureガールズ(3着) | 2'26"15 |
第27回 大和村ひらとみ祭り2018 エンガの部(38チーム) 組み合わせ
※予選各組1、2位とタイム上がり4チームが準々決勝へ
※準々決勝各組1、2位とタイム上がり2チームが準決勝へ
※準決勝各組1位が決勝へ進みます
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 31年さる年会 | 4着 |
2コース | 秋名の郷 | 3着 |
3コース | 新トッピー虹の丘 | 2着 |
4コース | しまバス | 1着 |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 国分電機大和 株式会社 | 2着 |
2コース | 戸円青壮年団 | 棄権 |
3コース | チーム ザ タックイン | 1着 |
4コース | 奄美信用組合 長浜支店 | 3着 |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 名瀬徳洲会 コ・ニオンス | 4着 |
2コース | (株)日本管財環境サービス | 2着 |
3コース | 山元設備 | 1着 |
4コース | ハゲます会LED | 3着 |
第4レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 奄美野生生物保護センター | 4着 |
2コース | 壱発屋 | 2着 |
3コース | 大和村役場 教育委員会 | 3着 |
4コース | 国直あっちぇれ壮年団 | 1着 |
第5レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 名瀬徳洲会病院 鯱丸 | 3着 |
2コース | 知名瀬OCEANS | 2着 |
3コース | 国直くちばっかり青年団 | 棄権 |
4コース | 小湊舟勝負隊 | 1着 |
第6レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 愛の浜園 | 2着 |
2コース | 奄美市役所 漕艇部 | 3着 |
3コース | 仲勝 | 4着※ |
4コース | モリオート | 1着 |
第7レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 恩勝青壮年団 | 3着 |
2コース | 湯湾釜 | 失格 |
3コース | 奄美群島広域事務組合 | 2着 |
4コース | 大和浜青壮年団 | 1着 |
第8レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 虎汰郎丸 | 3着 |
2コース | 大棚青壮年団 | 2着 |
3コース | OA通信サービス | 4着 |
4コース | 潮どき丸 | 1着 |
第9レース | チーム名 | 結果 |
1コース | わんわんネット | 3着 |
2コース | こぎんちゅ仲勝 | 1着 |
3コース | 津名久青壮年団 | 4着 |
4コース | あいくるおーと | 2着 |
第10レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 実組 | 1着 |
2コース | | |
3コース | クロフネ | 2着 |
4コース | | |
第27回 大和村ひらとみ祭り2018 メラブの部(20チーム) 組み合わせ
※準々決勝各組1、2位とタイム上がり2チームが準決勝へ
※準決勝各組1位とタイム上がり1チームが決勝へ進みます
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 荒波会 すまいる。 | 1着 |
2コース | 名瀬徳洲会病院 女虎 | 3着 |
3コース | 恩勝婦人会 | 4着 |
4コース | パワフルひろみ | 2着 |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 一心同体笑女隊 | 1着 |
2コース | むかいクリニック | 3着 |
3コース | アマミアン・ヒバヒバ | 2着 |
4コース | 村田丸 | 4着 |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | TATSUGONESS | 2着 |
2コース | ティダーズ | 4着 |
3コース | 虹の丘Pureガールズ | 3着 |
4コース | ありさ☆ミラクル | 1着 |
第4レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 大棚婦人会 | 2着 |
2コース | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | 1着 |
3コース | 無限大ガールズ | 3着 |
4コース | 滝の川メラベーゼ | 4着 |
第5レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 佳南園 | 3着 |
2コース | 住用の園 プリティガール | 2着 |
3コース | 津名久親子会 | 4着 |
4コース | 名瀬徳洲会病院 素虎行く | 1着 |
※参加費 1チーム5,000円 優勝賞金10万円(男女とも)
※申込期間 7月17日(火)~8月10日(金)まで
※監督会及び抽選会 平成30年8月16日(木)19:30~
大和村産業振興センター2F(大和村役場前)
※ひらとみ祭り実行委員会(大和村役場内)
TEL 0997-57-2111
第26回(2017)エンガの部 優勝チーム 国直口ばっかり青年団
第26回 大和村ひらとみまつり 結果 2017年8月27日(日)
| エンガの部 | タイム | メラブの部 | タイム |
優勝 | 国直口ばっかり青年団 | 1:57:05 | 入来水産(女子) | 2:10:95 |
2位 | 仲勝 | 1:58:53 | 新波会 すまいる。 | 2:18:29 |
3位 | 潮どき丸 | 2:00:93 | over shyness from笠利 | 2:23:33 |
4位 | (株)日本管財環境サービス | 2:04:29 | むかいクリニック | 2:24:04 |
第26回 大和村ひらとみ祭り2017 エンガの部(42チーム) 組み合わせ
※予選各組1、2位とタイム上がり6チームが準々決勝へ
※準々決勝各組1、2位とタイム上がり2チームが準決勝へ
※準決勝各組1位が決勝へ進みます
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | やんちゃ坊主 | |
2コース | モリオート | |
3コース | 畑防災 クロフネ | |
4コース | 手広海賊団 | |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 奄美中央病院 新舟組(男子) | |
2コース | チーム タックイン | |
3コース | 大和村教育委員会 | |
4コース | 湯湾釜青壮年団 | |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 奄美市役所 漕艇部 | |
2コース | スーパーフロー | |
3コース | わんわんネット | |
4コース | 小湊舟勝負隊 | |
第4レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 村だしー | |
2コース | 大和村役場じゅうみんぜいむくゎ | |
3コース | 大和浜青壮年団B | |
4コース | 思勝青壮年団 | |
第5レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 津名久青壮年団 | |
2コース | 大棚集落 | |
3コース | 大和村建友会 | |
4コース | (株)日本管財環境サービス | |
第6レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 入来水産 | |
2コース | 名瀬徳洲会病院 トラマル | |
3コース | 虎汰郎丸 | |
4コース | OA通信サービスFC 奄美店 | |
第7レース | チーム名 | 結果 |
1コース | ブギーピース | |
2コース | 奄美大島信用金庫 長浜支店 | |
3コース | 国直あっちぇれ壮年団 | |
4コース | あばれけんむん | |
第8レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 大和浜青壮年団A | |
2コース | 小田家 | |
3コース | 潮どき丸 | |
4コース | 大島支庁 農政普及課 | |
第9レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 実組 | |
2コース | こぎんちゅ | |
3コース | 仲勝 | |
4コース | 1963 | |
第10レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 奄美信用組合 長浜支店 | |
2コース | 日高漕好会 | |
3コース | 国直口ばっかり青年団 | |
4コース | | |
第11レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 国分電機大和(株) | |
2コース | しまバス | |
3コース | ティンチュ | |
4コース | | |
第26回 大和村ひらとみ祭り2017 メラブの部(27チーム) 組み合わせ
※準々決勝各組1、2位とタイム上がり2チームが準決勝へ
※準決勝各組1位が決勝へ進みます
第1レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 奄美中央病院 新舟組(女子) | |
2コース | 上半身タイガース | |
3コース | 虹の丘Pure(ピュア)ガールズ | |
4コース | むかいクリニック | |
第2レース | チーム名 | 結果 |
1コース | overshynees from笠利 | |
2コース | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | |
3コース | 思勝ばぁばぁばぁ | |
4コース | 奄美佳南園 | |
第3レース | チーム名 | 結果 |
1コース | HKB54 | |
2コース | アマミアンひぱひぱ | |
3コース | 大和水泳スポーツ少年団 | |
4コース | 津名久親子会 | |
第4レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 第二潮どき丸 | |
2コース | パワフルひろみ | |
3コース | 入来水産(女子) | |
4コース | 名瀬徳洲会病院 ストライク | |
第5レース | チーム名 | 結果 |
1コース | S☆Spring feat NATURE | |
2コース | ティダーズ | |
3コース | ふーまりんず | |
4コース | ふうだなコブ隊 | |
第6レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 新波会 すまいる。 | |
2コース | 無限大Girl’s | |
3コース | 名瀬徳洲会病院 メトラ | |
4コース | 湯湾釜婦人会 | |
第6レース | チーム名 | 結果 |
1コース | 一心同体笑女隊 | |
2コース | めらべけんむん | |
3コース | 滝の川メラベーズ | |
4コース | | |
※申し込み期間 7月13日(木)~8月14日(月)
申し込み先 ひらとみ祭り実行委員会 TEL:0997-57-2111 FAX:0997-57-2161
[map lat=”28.357451″ lng=”129.399391″ width=”100%” height=”400px” zoom=”16″]
第25回 大和村ひらとみまつり舟こぎ競争
2016年8月28日(日)延期
2016年9月4日(日)再延期
台風12号接近のため中止となりました
※舟こぎ競争大会のみ中止です
第24回 大和村ひらとみまつり 結果 2015年8月30日(日)
※2015年より日曜日開催
| エンガの部 | タイム | メラベの部 | タイム |
優勝 | 奄美病院ドリームⅡ | 1:52:06 | 大笠利郷友会 | 2:10:94 |
2位 | ふーきんたまーず | 1:52:95 | みっちゃんむっちゃん | 2:11:19 |
3位 | 小湊町内会 | 1:54:81 | 頓原shynees | 2:13:80 |
4位 | 第三潮どき丸 | 1:56:48 | やんちゃ姫 | 2:15:46 |
第23回 大和村ひらとみまつり 結果 2014年8月30日(土)
| エンガの部 | タイム | メラベの部 | タイム |
優勝 | 荒波會 | 1:51:85 | ふうだなあまんぎゃるず | 2:07:15 |
2位 | 仲勝壮年団 | 1:54:11 | めぐみの園 | 2:10:10 |
3位 | 手広海賊団 | 1:54:18 | 頓原shynees | 2:11:46 |
4位 | 実組 | | 一心同体 笑女隊 | |
第22回 大和村ひらとみまつり 結果 2013年8月31日(土)
| エンガの部 | タイム | メラベの部 | タイム |
優勝 | 奄美病院ドリームⅡ | - | 奄美病院なの。 | - |
2位 | 仲勝壮年団 | - | ふうだなあまんぎゃるず | - |
3位 | 実組 | - | なうしこ | - |
4位 | 小湊舟勝負隊 | | みっちゃん むっちゃん | |
第21回 大和村ひらとみまつり 結果 2012年9月8日(土)
| エンガの部 | タイム | メラベの部 | タイム |
優勝 | 奄美病院ドリームⅡ
| 1:52:07 | 大笠利郷友会 | 2:07:27 |
2位 | 第三潮どき丸 | 1:55:05 | 奄美病院なの。 | 2:08:43 |
3位 | 小湊町内会 | 1:55:79 | 爆走!妄想族 | 2:16:88 |
4位 | 荒船一家 | 2:00:38 | 川崎製菓 | 2:19:11 |
第20回 大和村ひらとみまつり 結果 2011年8月27日(土)
| エンガの部 | タイム | メラベの部 | タイム |
優勝 | 奄美病院ドリームⅡ | 1:53:90 | 奄美病院なの。 | 2:05:72 |
2位 | 実組 | 1:54:05 | TEAMあいかな | 2:07:62 |
3位 | 小湊町内会 | 1:54:89 | 山田商店 | 2:08:88 |
4位 | 根瀬部 | 1:57:98 | 大棚婦人会 | 2:09:05 |