第55回 奄美まつり舟こぎ競争-2018 組み合わせ
第55回 奄美まつり舟こぎ競争2018 一般の部 組み合わせ
第 1組 8:00 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 1 | 大島石油エネゴリくん | |
2コース | 2 | 奄美市新庁舎建設JV | |
3コース | 3 | 自衛隊奄美大島駐在員事務所 | |
4コース | 4 | 建築士会チームS | |
5コース | 5 | 大島支庁林務水産課A | |
第 2組 8:08 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 6 | ミスターX | |
2コース | 7 | 巡視船あまぎ | |
3コース | 8 | 県病院 5東 | |
4コース | 9 | ハローペンギン | |
5コース | 10 | 航空自衛隊奄美通信隊 | |
第 3組 8:16 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 11 | イータちゃん | |
2コース | 12 | ケンゼイカーズ | |
3コース | 13 | 九州電力 奄美事務系チーム | |
4コース | 14 | 奄美信用組合ヤングスターズ | |
5コース | 15 | チームなんぎん | |
第 4組 8:24 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 16 | ★☆チームTNR☆★ | |
2コース | 17 | 奄美大島 水土里サークル活動PRチーム | |
3コース | 18 | 奄美市議会ハンパない | |
4コース | 19 | I's(アイズ) | |
5コース | 20 | 奄美市都市整備課 | |
第 5組 8:32 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 21 | 大島支庁農政普及課A | |
2コース | 22 | 奄美イジュの会 | |
3コース | 23 | 和光園男子A | |
4コース | 24 | 県病院薬局2018 | |
5コース | 25 | トッピー虹の丘 | |
第 6組 8:40 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 26 | 名瀬信愛幼稚園ミカエルパパ | |
2コース | 27 | 大島支庁保健福祉環境部B | |
3コース | 28 | 南海日日新聞 | |
4コース | 29 | 市役所市民部 | |
5コース | 30 | 朝仁町内会かんまちぎ | |
第 7組 8:48 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 31 | 手広スパンクス | シード |
2コース | 32 | かぎんAチーム | |
3コース | 33 | AMAMI48 | |
4コース | 34 | つばたクリニック | |
5コース | 35 | タイヤショップたしろ | |
第 8組 8:56 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 36 | 国直青壮年団 | シード |
2コース | 37 | 大高30回卒 Aチーム | |
3コース | 38 | H.K.A(光り輝け朝日ッ子) | |
4コース | 39 | しまバス | |
5コース | 40 | 小宿かんから丸 | |
第 9組 9:04 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 41 | 安木屋場 | シード |
2コース | 42 | 奄美楽園リゾート有良 | |
3コース | 43 | 吉田商事(株) | |
4コース | 44 | J.S.C TheFinal | |
5コース | 45 | 37の衆 男子 | |
第10組 9:12 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 46 | 朝仁青年団 | シード |
2コース | 47 | 気分は奄美人 | |
3コース | 48 | 大島支庁建設部C | |
4コース | 49 | 信組くみちゃんオールドスターズ | |
5コース | 50 | イオンプラザ大島店 | |
第11組 9:20 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 51 | 丸三建設工業 | シード |
2コース | 52 | 奄美大島信用金庫 | |
3コース | 53 | ティダモール・中央通り | |
4コース | 54 | B'ならんど | |
5コース | 55 | 大島支庁林務水産課B | |
第12組 9:28 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 56 | 小湊舟勝負隊 | シード |
2コース | 57 | 土用牛の会(小) | |
3コース | 58 | 町田酒造・里の曙 | |
4コース | 59 | 名瀬測候所 | |
5コース | 60 | 矢之脇検拘丸 | |
第13組 9:36 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 61 | 小宿青壮年団 | シード |
2コース | 62 | 昭慶13・絆 | |
3コース | 63 | 大島支庁農政普及課B | |
4コース | 64 | 大高21回卒還暦丸+7 | |
5コース | 65 | OFD炎MAN達 | |
第14組 9:44 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 66 | 医師会病院男子チーム | シード |
2コース | 67 | 珊瑚会 まえかわ酒店 | |
3コース | 68 | 建住 | |
4コース | 69 | 大島支庁建設部D | |
5コース | 70 | 赤門会 | |
第15組 9:52 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 71 | 根瀬部町内会 | シード |
2コース | 72 | 奄美舟こぎ協会 | |
3コース | 73 | ゴッツ漕友会 | |
4コース | 74 | 大島支庁記者クラブくろしお会 | |
5コース | 75 | 昭慶13 | |
第16組 10:00 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 76 | 実組 | シード |
2コース | 77 | 名瀬在住久慈郷友会 | |
3コース | 78 | 橋口会ドリフターズ | |
4コース | 79 | 県立大島病院6西病棟 | |
5コース | 80 | チーム世界遺産B | |
第17組 10:08 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 81 | アマニコカヌークラブ | シード |
2コース | 82 | ジャッジ | |
3コース | 83 | つぼ八&健光 | |
4コース | 84 | 手広海賊団 | |
5コース | 85 | でくま消防団 | |
第18組 10:16 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 86 | (株)日本管財環境サービス | シード |
2コース | 87 | 市役所新採チーム | |
3コース | 88 | 東京海上日動火災&朝日生命保険 | |
4コース | 89 | ストップアリモドキ | |
5コース | 90 | MINESIX | |
第19組 10:24 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 91 | 芦徳青壮年団A | シード |
2コース | 92 | 龍郷サッカークラブ | |
3コース | 93 | 芦徳郷友会 | |
4コース | 94 | 奄美市議会お達者クラブ | |
5コース | 95 | クロフネ | |
第20組 10:32 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 96 | 荒波會 | シード |
2コース | 97 | JAC日本エアコミューター | |
3コース | 98 | 大島支庁総務企画課B | |
4コース | 99 | 大島支庁建設部A | |
5コース | 100 | 丸三警備システム | |
第21組 10:40 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 101 | 根瀬部つつじ会 | シード |
2コース | 102 | 日高漕好会 | |
3コース | 103 | わんわんネット | |
4コース | 104 | ミノッチ | |
5コース | 105 | チームはっちゃん | |
第22組 10:48 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 106 | やんちゃ坊主 | シード |
2コース | 107 | 大島支庁建設部E | |
3コース | 108 | 珊瑚会 T-Bird | |
4コース | 109 | 名瀬郵便局 | |
5コース | 110 | 奄美中央病院男組 | |
第23組 10:56 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 111 | 湯湾釜青年団 | シード |
2コース | 112 | 大高30回卒 Bチーム | |
3コース | 113 | 陸名軽会 | |
4コース | 114 | 名瀬徳洲会病院 鯱丸 | |
5コース | 115 | 大熊壮年団 | |
第24組 11:04 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 116 | 仲勝壮年団 | シード |
2コース | 117 | 和光園男子B | |
3コース | 118 | 知名瀬oceans(オーシャンズ) | |
4コース | 119 | 奄美市役所青壮年団 | |
5コース | 120 | チーム世界遺産A | |
第25組 11:12 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 121 | 鹿児島労働局B | |
2コース | 122 | (株)日本管財環境サービスB | |
3コース | 123 | 大島支庁建設部B | |
4コース | 124 | 九州電力 奄美技術系チーム | |
5コース | 125 | 下半身タイガース | |
第26組 11:20 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 126 | 鹿児島県建設業青年部会奄美支部 | |
2コース | 127 | スリーピース | |
3コース | 128 | 伊津部薬局withカクイックス | |
4コース | 129 | ATRC | |
5コース | 130 | 大島教育事務局A | |
第27組 11:28 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 131 | コリドール朝戸 男子 | |
2コース | 132 | 大成ビルサービス | |
3コース | 133 | 南海ガス株式会社 | |
4コース | 134 | 大島支庁総務企画課A | |
5コース | | | |
第28組 11:36 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 135 | 医師会病院男子チームB | |
2コース | 136 | 鹿児島労働局A | |
3コース | 137 | 陵虎32会 | |
4コース | 138 | 大島支庁保険福祉環境部男子 | |
5コース | | | |
第29組 11:44 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 139 | 大島教育事務局B | |
2コース | 140 | 名中28回卒あしん丸 | |
3コース | 141 | 漕人 | |
4コース | 142 | 土用牛の会(大) | |
5コース | | | |
第55回 奄美まつり舟こぎ競争2018 女子・子ども会の部 組み合わせ
第1組 12:08 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 151 | たらんこーず | |
2コース | 152 | 名瀬信愛幼稚園ミカエルママ | |
3コース | 153 | 名瀬徳洲会病院 女虎 | |
4コース | 154 | マヒマヒ | |
5コース | 155 | かぎんBチーム | |
第2組 12:16 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 156 | 和光園女子B | |
2コース | 157 | 朝仁こども会 | |
3コース | 158 | IFC母ちゃん'S | |
4コース | 159 | ティダーズ | |
5コース | 160 | 県病院・外来チーム | |
第3組 12:24 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 161 | コリドール朝戸 女子 | |
2コース | 162 | 住用の園プリティガール♥ | |
3コース | 163 | 伊津部FC U-12 | |
4コース | 164 | 医師会病院女子チームB | |
5コース | 165 | 関西名瀬連合会 | |
第4組 12:32 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 166 | 一心同体笑女隊 | シード |
2コース | 167 | 玉里きょらむん | |
3コース | 168 | サンバーズ☆(産婆'S) | |
4コース | 169 | 和光園女子A | |
5コース | 170 | アマニコカヌークラブレディース | |
第5組 12:40 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 171 | むかいクリニックゆとりあん | シード |
2コース | 172 | 小宿でばまっくわ | |
3コース | 173 | 虹の丘pureガールズ | |
4コース | 174 | やんちゃ娘 | |
5コース | 175 | 町田酒造(株)girl's | |
第6組 12:48 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 176 | 名瀬徳洲会病院素虎行く | シード |
2コース | 177 | ろうきん・全労済チーム | |
3コース | 178 | のぞみ園 | |
4コース | 179 | powerful ひろみ | |
5コース | 180 | 信組girls | |
第7組 12:56 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 181 | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | シード |
2コース | 182 | 小宿わらべっくわ | |
3コース | 183 | 新波会 すまいる。 | |
4コース | 184 | 朝仁女子青年団 | |
5コース | 185 | 医師会病院女子チームA | |
第8組 13:04 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 186 | 結miracle | シード |
2コース | 187 | 37の衆 女子 | |
3コース | 188 | どーしょー会 | |
4コース | 189 | SUNSUNGOGO | |
5コース | 190 | 笠利北緯28度 | |
第9組 13:12 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 191 | 外来女子部(SUMIYA組) | |
2コース | 192 | 上阪神タイガース | |
3コース | 193 | 奄美加那 | |
4コース | 194 | 無限大Girl's | |
5コース | | | |
第10組 13:20 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 195 | 大島支庁保健福祉環境部女子 | |
2コース | 196 | 奄美中央病院女組 | |
3コース | 197 | H.K.A(光り輝け朝日ッ子) | |
4コース | 198 | 珊瑚会 女子 | |
5コース | | | |