第56回 令和元年度(2019) 奄美まつり舟こぎ競争結果 2019年8月3日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子・子ども会の部 | タイム |
優勝 | 実組 | 2:06:87 | 結miracle | 2:21:62 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2:07:20 | 笠利北緯28度 | 2:24:50 |
3位 | 根瀬部町内会 | 2:10:79 | マヒマヒ | 2:28:07 |
4位 | 根瀬部つつじ会 | 2:11:46 | 新波会 すまいる。 | 2:35:39 |
5位 | アマニコカヌークラブ | 2:11:66 | 朝仁女子青年団 | 2:37:91 |
一般の部 優勝 実組 ウィニングランの様子
女子・子ども会の部 優勝 結miracle ウィニングランの様子
大会名 | 日程 | 時間 | 会場 | 主催 |
第56回奄美まつり舟こぎ競争 | 8月3日(土) | 8時~16時30分 | 奄美市名瀬佐大熊地区貨物船バース | 奄美市 |
第56回 令和元年度(2019) 奄美まつり舟こぎ競争 一般の部 組み合わせ
※備考欄は最終結果です (S)は今回のシードチーム
第 1組 8:00 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 1 | 大島支庁林務水産課B | |
2コース | 2 | チーム世界遺産 ねっせ | 準々決勝 |
3コース | 3 | 県病院 ラディエーションハウス | |
4コース | 4 | ハリキリBOYS | |
5コース | 5 | 大高30回卒 Aチーム | 準々決勝 |
第 2組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 6 | 大熊壮年団 | 準々決勝 |
2コース | 7 | 陸上自衛隊(情報小隊A) | 準々決勝 |
3コース | 8 | 航空自衛隊・チームねせっくわ | |
4コース | 9 | 奄美大島JC | |
5コース | 10 | 大島支庁総務企画・県税課Aチーム | |
第3組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 11 | 大島支庁 農村整備課 | |
2コース | 12 | 鹿児島県建設業青年部奄美支部 | |
3コース | 13 | 大島支庁総務企画・県税課Bチーム | |
4コース | 14 | 大高21回卒還暦丸+8 | 準々決勝 |
5コース | 15 | MINESIX | 準々決勝 |
第4組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 16 | 大島支庁建設部 A | 準々決勝 |
2コース | 17 | 南日本銀行 | |
3コース | 18 | かぎんAチーム | |
4コース | 19 | 大島支庁農政普及課B | |
5コース | 20 | 珊瑚会 まえかわ酒店 | 準々決勝 |
第5組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 21 | コリドール朝戸 | 準々決勝 |
2コース | 22 | どんぐり会 | |
3コース | 23 | 大島病院 総務課 | |
4コース | 24 | トッピー虹の丘 老いぼれ隊 | 準々決勝 |
5コース | 25 | 大高30回卒 Bチーム | |
第6組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 26 | 伊津部薬局 | 準々決勝 |
2コース | 27 | 南海ガス | |
3コース | 28 | 矢之脇検拘丸 | |
4コース | 29 | 奄美信用組合青年チーム | |
5コース | 30 | 奄美楽園リゾート有良 | 準々決勝 |
第7組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 31 | 芦徳青壮年団A | 準決勝(S) |
2コース | 32 | しまバス | |
3コース | 33 | 和光園男子A | 準々決勝 |
4コース | 34 | 大成ビルサービス | |
5コース | 35 | -------- | |
第8組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 36 | 小宿青壮年団 | 準々決勝(S) |
2コース | 37 | 芦徳郷友会 | 準々決勝 |
3コース | 38 | でくま消防団 | |
4コース | 39 | イオンプラザ大島店 | |
5コース | 40 | シジミ貝 | |
第9組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 41 | 朝仁青年団 | 準決勝(S) |
2コース | 42 | 奄美開発基金本田丸 | |
3コース | 43 | 大島支庁建設部 B | |
4コース | 44 | 丸三建設工業 | 準決勝 |
5コース | 45 | 奄美市議会 | |
第10組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 46 | 仲勝壮年団 | 準決勝(S) |
2コース | 47 | 大島教育事務所 B | |
3コース | 48 | JAC日本エアコミューター お祭り隊 | |
4コース | 49 | 気分は奄美んちゅ | |
5コース | 50 | あまぎ | 準決勝 |
第11組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 51 | つばたクリニック | 準々決勝(S) |
2コース | 52 | I’s(アイズ) | 準々決勝 |
3コース | 53 | つぼ八&(株)健光 | |
4コース | 54 | 航空自衛隊・チームうっちゅくわ | |
5コース | 55 | 大島支庁建設部 C | |
第12組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 56 | 荒波會 | 準々決勝(S) |
2コース | 57 | 根瀬部町内会 | 決勝3位 |
3コース | 58 | 医師会病院B | |
4コース | 59 | AMAMI48 | |
5コース | 60 | みどり会 | |
第13組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 61 | 日高漕好会 | 準決勝(S) |
2コース | 62 | 名瀬徳洲会病院 | 準々決勝 |
3コース | 63 | 記者クラブ くろしお会 | |
4コース | 64 | 大島地区消防組合(ワラベ) | |
5コース | 65 | 信組中堅役席チーム | |
第14組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 66 | 手広海賊団 | 準決勝(S) |
2コース | 67 | 赤尾木壮年団 | 準々決勝 |
3コース | 68 | 昭慶13(サーティーン) | |
4コース | 69 | 名中28回卒あしん丸 | |
5コース | 70 | なかむーちょ | |
第15組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 71 | 安木屋場 | 準決勝(S) |
2コース | 72 | 吉田商事 株式会社 | |
3コース | 73 | 37の衆・男子 | |
4コース | 74 | バンブーセッションズ | 準々決勝 |
5コース | 75 | ぼた山 | |
第16組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 76 | (株)日本管財環境サービス | 準決勝(S) |
2コース | 77 | 和光園男子B | |
3コース | 78 | smile elephant 2019 県病院6階西 | |
4コース | 79 | チーム イータ[大島支部] | |
5コース | 80 | B′ならんど | 準々決勝 |
第17組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 81 | 小湊舟勝負隊 | 準決勝(S) |
2コース | 82 | 大島支庁林務水産課A | |
3コース | 83 | 大島支庁保健福祉環境部 B | |
4コース | 84 | 畑防災 | 準決勝 |
5コース | 85 | 東京海上日動火災&朝日生命保険 | |
第18組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 86 | 大島石油エネゴリくん | 準々決勝(S) |
2コース | 87 | 橋口会ドリフターズ | |
3コース | 88 | 奄美市建築住宅課 | 準々決勝 |
4コース | 89 | 県病院薬局 | |
5コース | 90 | 関西名瀬連合会 | |
第19組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 91 | ゴッツ漕友会 | 決勝2位(S) |
2コース | 92 | G‐WIFE | |
3コース | 93 | ミカエルパパ | |
4コース | 94 | 奄美市役所青壮年団 | |
5コース | 95 | 漕人 | 準決勝 |
第20組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 96 | 根瀬部つつじ会 | 決勝4位(S) |
2コース | 97 | 大島支庁農政普及課A | |
3コース | 98 | T・T戸口
| 準々決勝 |
4コース | 99 | 大高24回卒 赤門会 | |
5コース | 100 | H.K.A(瑞穂) | |
第21組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 101 | 実組 | 決勝 優勝(S) |
2コース | 102 | ハローワーク | |
3コース | 103 | 奄美大島信用金庫 | |
4コース | 104 | お達者倶楽部(市議会) | |
5コース | 105 | 奄美舟こぎ協会 | 準々決勝 |
第22組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 106 | アマニコ カヌークラブ | 決勝5位 (S) |
2コース | 107 | 湯湾釜青年団 | 準々決勝 |
3コース | 108 | 大島支庁保健福祉環境部 A | |
4コース | 109 | 奄美中央病院 | |
5コース | 110 | 名瀬在住久慈郷友会 | |
第23組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 111 | 手広スパンクス | 準々決勝(S) |
2コース | 112 | 酔い処 千鳥 | |
3コース | 113 | 珊瑚会 T‐Bird | 準々決勝 |
4コース | 114 | 奄美佳南園 | |
5コース | 115 | 大島支庁建設部 D | |
第24組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 116 | JAC日本エアコミューター マジ漕ぎ隊 | |
2コース | 117 | 陸上自衛隊 (情報小隊B) | 準々決勝 |
3コース | 118 | πεντε Oriente(ペンデ オリエンテ) | |
4コース | 119 | ストップ アリモドキ | |
5コース | 120 | 丸三警備システム | 準決勝 |
第25組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 121 | 水すまし会 | |
2コース | 122 | サンタマリア アイランド | |
3コース | 123 | AWM | |
4コース | 124 | 医師会病院A | 準々決勝 |
5コース | 125 | H.K.A | 準決勝 |
第26組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 126 | 大島支庁農林水産部若手会 | |
2コース | 127 | 名瀬与論会 | |
3コース | 128 | 小宿かんから丸 | 準々決勝 |
4コース | 129 | わんわんネット | 準々決勝 |
5コース | 130 | ATRC | |
第27組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 131 | タイヤショップたしろ | 準々決勝 |
2コース | 132 | 大島地区消防組合(ウッチュ) | 準々決勝 |
3コース | 133 | 本番に強い | |
4コース | 134 | 名瀬測候所 | |
5コース | 135 | G‐Friend(ゲス・フレンド) | |
第28組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 136 | 上半身タイガーズ | 準々決勝 |
2コース | 137 | 丸潮漕友会 | 準決勝 |
3コース | 138 | 矢之脇ブラザーズ | |
4コース | 139 | 大島教育事務所 A | |
5コース | 140 | -------- | |
第56回 令和元年度(2019) 奄美まつり舟こぎ競争 女子・子ども会の部 組み合わせ
※備考欄は最終結果です (S)は今回のシードチーム
第1組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 151 | のぞみ園 | |
2コース | 152 | 奄美佳南園 | |
3コース | 153 | 奄美中央病院 | 準決勝 |
4コース | 154 | どうしよう会 | |
5コース | 155 | 信組Girls | 準決勝 |
第2組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 156 | 住用の園ブリティーガールズ | |
2コース | 157 | 和光園女子A | |
3コース | 158 | 朝仁女子青年団 | 決勝5位 |
4コース | 159 | チーム世界遺産 めらぶ | |
5コース | 160 | 和光園女子B | 準決勝 |
第3組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 161 | powerfulひろみ | |
2コース | 162 | 一心同体笑女隊 | 準決勝 |
3コース | 163 | 医師会病院女子B | 準決勝 |
4コース | 164 | 奄美加那2号 | |
5コース | 165 | D‐30 女子会 | |
第4組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 166 | 結 miracle | 決勝 優勝(S) |
2コース | 167 | 名瀬徳洲会病院 | |
3コース | 168 | 大島支庁保健福祉環境部 C | |
4コース | 169 | H.K.A | |
5コース | 170 | 浦 woman's | 準決勝 |
第5組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 171 | マヒマヒ | 決勝3位(S) |
2コース | 172 | 奄美加那1号 | |
3コース | 173 | むかいクリニックゆとりあん | |
4コース | 174 | コリドール朝戸 | |
5コース | 175 | チーム ぱっつん | 準決勝 |
第6組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 176 | 笠利北緯28度 | 決勝2位(S) |
2コース | 177 | 県病院 外来Bチーム | 準決勝 |
3コース | 178 | アリマッティ | |
4コース | 179 | 艶 | |
5コース | 180 | 下半身タイガーズ | |
第7組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 181 | 新波会すまいる。 | 決勝4位(S) |
2コース | 182 | ミカエルママ | 準決勝 |
3コース | 183 | 37の衆・女子 | |
4コース | 184 | SUN SUN GO GO !! | |
5コース | 185 | 産婆S(サンバーズ) | |
第8組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 186 | 県病院ドクタークラーク!本気やで!! | |
2コース | 187 | ティダーズ | 準決勝 |
3コース | 188 | かぎんBチーム | |
4コース | 189 | 珊瑚会 女子チーム | |
5コース | 190 | つばたクリニック・女子 | 準決勝 |
第9組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 191 | 名瀬徳洲会病院ストライク | |
2コース | 192 | やんちゃ娘 | |
3コース | 193 | 漕ぎ漕ぎ虹人 | 準決勝 |
4コース | 194 | 聖隷ヤング | |
5コース | 195 | 医師会病院女子A | 準決勝 |
第10組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 196 | 外来あまくろうず | |
2コース | 197 | OHANA | 準決勝 |
3コース | 198 | 朝仁こども会 | |
4コース | 199 | 昭和ナイスミディ | 準決勝 |
5コース | 200 | 九州ろうきん・こくみん共済 coop | |
第55回 奄美まつり舟こぎ競争 -2018-
大会名 | 日程 | 時間 | 会場 | 主催 |
第55回奄美まつり舟こぎ競争 | 8月4日(土) | 8時~ | 奄美市名瀬佐大熊地区貨物船バース | 奄美市 |
第55回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2018年8月4日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子の部 | タイム |
優勝 | 国直青壮年団 | 2:0:27 | 結miracle | 2:17:26 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2:0:62 | 笠利北緯28度 | 2:23:14 |
3位 | 実組 | 2:6:35 | マヒマヒ | 2:23:68 |
4位 | 手広スパンクス | 2:6:68 | アマニコカヌークラブレディース | 2:26:22 |
5位 | 小湊舟勝負隊 | 2:8:23 | 新波会 すまいる。 | 2:32:43 |
第54回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2017年8月11日(金)
| 一般の部 | タイム | 女子の部 | タイム |
優勝 | 国直青壮年団 | 2:03:48 | 結miracle | 2:23:42 |
2位 | 実組 | 2:08:44 | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | 2:28:43 |
3位 | 根瀬部町内会 | 2:08:86 | 一心同体笑女隊 | 2:33:25 |
4位 | 手広スパンクス | 2:10:60 | 名瀬徳洲会病院素虎行く | 2:35:78 |
5位 | 安木屋場 | 2:14:34 | むかいクリニックゆとりあん | 2:39:32 |