第54回 奄美まつり舟こぎ競争2017 組み合わせ
第54回 奄美まつり舟こぎ競争2017 一般の部 組み合わせ
第1組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 1 | チーム鹿児島 | |
2コース | 2 | タイヤショップたしろ | |
3コース | 3 | 医師会病院 男子チーム | |
4コース | 4 | OFD炎man達 | |
5コース | 5 | 九州電力 再来年移動チーム | |
第2組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 6 | ES | |
2コース | 7 | 大島支庁建設課C | |
3コース | 8 | 建築住宅課 | |
4コース | 9 | I'S | |
5コース | 10 | 珊瑚会 酒屋まえかわ | |
第3組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 11 | イータちゃん | |
2コース | 12 | 大島石油エネゴリくん | |
3コース | 13 | てげてぇ~げ | |
4コース | 14 | 伊是名の会スタッフ兼親衛隊 | |
5コース | 15 | AMAMI48 | |
第4組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 16 | 奄美大島信用金庫 | |
2コース | 17 | LAKUTA | |
3コース | 18 | わんぶるA | |
4コース | 19 | ソームカーズ | |
5コース | 20 | 和光園男子B | |
第5組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 21 | 37の衆 | |
2コース | 22 | 国直青壮年団 | |
3コース | 23 | 株式会社 健光 | |
4コース | 24 | イジュの会 | |
5コース | 25 | 第三潮どき丸 | |
第6組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 26 | 大高30回卒Bチーム | |
2コース | 27 | 岸團 | |
3コース | 28 | つばたクリニック男 | |
4コース | 29 | 大島支庁総務企画課 1号 | |
5コース | 30 | 名瀬郵便局 窓口営業部 | |
第7組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 31 | 大島支庁建設課E | |
2コース | 32 | 大島支庁建設課A | |
3コース | 33 | 名瀬測候所 | |
4コース | 34 | 東京海上日動&朝日生命保険 | |
5コース | 35 | 介護戦隊 虹の丘 | |
第8組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 36 | 安木屋場 | シード |
2コース | 37 | 小宿青壮年団 | |
3コース | 38 | 赤門会 | |
4コース | 39 | 名瀬徳洲会病院 鯱丸 | |
5コース | 40 | 矢之脇46チームB | |
第9組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 41 | 小湊舟勝負隊 | シード |
2コース | 42 | 小宿青壮年団かんから丸 | |
3コース | 43 | 大島支庁林務水産会 | |
4コース | 44 | (株)日本管財環境サービス | |
5コース | 45 | 大高30回卒Aチーム | |
第10組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 46 | 奄美市役所青壮年団Z | シード |
2コース | 47 | 市役所国保年金課 | |
3コース | 48 | ティダモール中央通り会 | |
4コース | 49 | 大笠利郷友会 | |
5コース | 50 | 朝仁青年団 | |
第11組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 51 | 根瀬部町内会 | シード |
2コース | 52 | ストップアリモドキ | |
3コース | 53 | フレッシュ九電工 | |
4コース | 54 | チーム世界遺産 | |
5コース | 55 | ゆのさこファイターズ | |
第12組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 56 | 湯湾釜青年団 | シード |
2コース | 57 | 下半身タイガース | |
3コース | 58 | 大高21回卒還暦丸+6 | |
4コース | 59 | 大島病院ミスターX | |
5コース | 60 | 丸三建設工業 | |
第13組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 61 | ぽんこつ | シード |
2コース | 62 | 大島支庁建設課B | |
3コース | 63 | 名瀬在住久慈郷友会 | |
4コース | 64 | 名瀬郵便局 金融渉外部 | |
5コース | 65 | 和光園男子A | |
第14組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 66 | 芦徳青壮年団B | シード |
2コース | 67 | 橋口会ドリフターズ | |
3コース | 68 | 宇検村崎原青壮年団 | |
4コース | 69 | 奄美自動車学校 安全運転 | |
5コース | 70 | 名瀬徳洲会病院 虎丸 | |
第15組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 71 | 大島地区消防組合 | シード |
2コース | 72 | 鹿児島労働局B | |
3コース | 73 | 日高漕好会 | |
4コース | 74 | コリドール朝戸with大川子供会 | |
5コース | 75 | 配管職人 | |
第16組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 76 | 仲勝壮年団 | シード |
2コース | 77 | のま会 | |
3コース | 78 | かぎんAチーム | |
4コース | 79 | 九州電力奄美来年移動チーム | |
5コース | 80 | しまバス | |
第17組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 81 | アマニコカヌークラブ | シード |
2コース | 82 | あった町内会 | |
3コース | 83 | チームなんぎん | |
4コース | 84 | 土木課舟こぎ同好会 | |
5コース | 85 | 参二会ダイヤモンドエイジ | |
第18組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 86 | スーパーフロー | シード |
2コース | 87 | 奄美信用組合 男子 | |
3コース | 88 | ミカエルパパ | |
4コース | 89 | 昭慶13 | |
5コース | 90 | HKB54 男子 | |
第19組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 91 | クロフネ | シード |
2コース | 92 | 奄美中央病院 | |
3コース | 93 | 矢之脇46チームA | |
4コース | 94 | 奄美市議会 | |
5コース | 95 | 浦上青年団100パーセント | |
第20組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 96 | 実組 | シード |
2コース | 97 | 珊瑚会 T-bird | |
3コース | 98 | 矢之脇46検拘丸 | |
4コース | 99 | 伊津部薬局withカクイックス | |
5コース | 100 | ストロング九電工 | |
第21組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 101 | 根瀬部つつじ会 | シード |
2コース | 102 | 奄美市新庁舎建設JV | |
3コース | 103 | 里の曙 男子チーム | |
4コース | 104 | 建築士会チームS | |
5コース | 105 | 大島教育事務所 | |
第22組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 106 | 芦徳青壮年団A | シード |
2コース | 107 | ATRC | |
3コース | 108 | 大島支庁総務企画課 2号 | |
4コース | 109 | 南海ガスA | |
5コース | 110 | 朝日小2年BEER組 | |
第23組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 111 | 手広スパンクス | シード |
2コース | 112 | 記者クラブ「くろしお会」 | |
3コース | 113 | 大島支庁建設課D | |
4コース | 114 | 鹿児島労働局A | |
5コース | 115 | 県病院薬局2017 | |
第24組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 116 | ブギーピース | シード |
2コース | 117 | わんわんネット | |
3コース | 118 | 荒波會 | |
4コース | 119 | JSC・リターンズ | |
5コース | 120 | やんちゃ坊主 | |
第25組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 121 | 大成ビルサービス | |
2コース | 122 | 税務課 | |
3コース | 123 | 陸名軽会 | |
4コース | 124 | 奄美市都市整備課 | |
5コース | 125 | 芦徳郷友会 | |
第26組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 126 | 吉田商事株式会社 | |
2コース | 127 | 南海日日新聞社 | |
3コース | 128 | 水すまし会 | |
4コース | 129 | 奄美市消防伊津部分団 | |
5コース | 130 | 奄美市役所青壮年団 | |
第27組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 131 | 自衛隊奄美大島駐在員事務所 | |
2コース | 132 | 奄美市議会オールディーズ | |
3コース | 133 | 5西100% | |
4コース | 134 | サッポロ会漕艇部 | |
5コース | 135 | JAC日本エアコミューター | |
第28組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 136 | 大島病院経営課てっちゃんず | |
2コース | 137 | 大島支庁農政普及課B | |
3コース | 138 | 南海ガスB | |
4コース | 139 | 陵虎会32会 男 | |
5コース | 140 | わんぶるB | |
第29組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 141 | 丸三建設工業 チームK | |
2コース | 142 | ケンゼイカーズ | |
3コース | 143 | 大島支庁農政普及課A | |
4コース | 144 | 名中28回卒 | |
第54回 奄美まつり舟こぎ競争2017 女子・子ども会の部 組み合わせ
第1組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 151 | つばたクリニック女 | |
2コース | 152 | 宇検村崎原婦人会 | |
3コース | 153 | かぎんBチーム | |
4コース | 154 | コリドール朝戸(団地妻) | |
5コース | 155 | リーガルハイ | |
第2組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 156 | 名瀬徳洲会病院 素虎行く | |
2コース | 157 | 信組 ガールズ | |
3コース | 158 | 37の衆(女子) | |
4コース | 159 | S☆Spring feat.NATURE | |
5コース | 160 | 陵虎32会 女 | |
第3組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 161 | 里の曙 女子チーム | |
2コース | 162 | SUN SUN GOGO | |
3コース | 163 | HKB54 女子 | |
4コース | 164 | やんちゃ娘 | |
5コース | 165 | 関西名瀬連合会 | |
第4組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 166 | over30 | シード |
2コース | 167 | 育児会 | |
3コース | 168 | 無限大Girls | |
4コース | 169 | やんちゃ姫 | |
5コース | 170 | ミカエルママ | |
第5組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 171 | 一心同体笑女隊 | シード |
2コース | 172 | 奄美中央病院 | |
3コース | 173 | 名瀬徳洲会病院 女虎 | |
4コース | 174 | 琉美創舞・伊是名の会 | |
5コース | 175 | スマイル。 | |
第6組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 176 | 大笠利郷友会 | シード |
2コース | 177 | 上阪神タイガース | |
3コース | 178 | 県HP 外来 | |
4コース | 179 | MACHIKO | |
5コース | 180 | 南海ガスC | |
第7組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 181 | OMS☆’S | シード |
2コース | 182 | 虹の丘 ピュアGirls | |
3コース | 183 | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | |
4コース | 184 | 住用の園 | |
5コース | 185 | 小宿でばまっくわ | |
第8組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 186 | 結miracle | シード |
2コース | 187 | 珊瑚会 女子 | |
3コース | 188 | B-ライン | |
4コース | 189 | 和光園女子A | |
5コース | 190 | 朝仁女子青年団 | |
第9組 | No | チーム名 | 備考 |
1コース | 191 | むかいクリニック・ゆとりあん | |
2コース | 192 | 医師会病院 女子チーム | |
3コース | 193 | 和光園女子B | |
4コース | 194 | ろうきん全労済withたまき | |