第62回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2025年8月2日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子・子ども会の部 | タイム |
優勝 | 小湊舟勝負隊 | 2'04"78 | #清水集落 | 2'18"74 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2'04"93 | 赤尾木婦人会 | 2'23"24 |
3位 | 丸潮漕友会 | 2'05"00 | マヒマヒ | 2'24"74 |
4位 | 国直青壮年団 | 2'06"63 | 丸潮漕友会レディース | 2'25"63 |
5位 | 酒絆櫂 | 2'08"77 | 結miracle | 2'29"71 |
第61回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2024年8月4日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子・子ども会の部 | タイム |
優勝 | 丸潮漕友会 | 2'00"14 | #清水集落 | 2'23"54 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2'02"81 | 丸潮漕友会レディース | 2'24"96 |
3位 | アマニコアウトリガーカヌークラブ | 2'02"93 | マヒマヒ | 2'26"58 |
4位 | 根瀬部町内会 | 2'07"43 | 結miracle | 2'28"96 |
5位 | 根瀬部つつじ会 | 2'16"02 | 朝日Revival54 | 2'40"98 |
第60回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2023年8月12日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子・子ども会の部 | タイム |
優勝 | 丸潮漕友会 | 2'00"49 | #清水集落 | 2'16"03 |
2位 | アマニコアウトリガーカヌークラブ | 2'02"43 | 結miracle | 2'19"77 |
3位 | ゴッツ漕友会 | 2'05"40 | マヒマヒ | 2'28"26 |
4位 | 仲勝壮年団 | 2'07"71 | 虎ボルタCUSTOM | 2'31"84 |
5位 | 戸口行盛会 | 2'09"26 | 虹の丘 女子 | 2'39"40 |
当初予定の5日より台風のため12日に延期されました |
新型コロナの影響により2019年から2022年の奄美祭りは中止となりました
第56回 令和元年度(2019) 奄美まつり舟こぎ競争結果 8月3日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子・子ども会の部 | タイム |
優勝 | 実組 | 2:06:87 | 結miracle | 2:21:62 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2:07:20 | 笠利北緯28度 | 2:24:50 |
3位 | 根瀬部町内会 | 2:10:79 | マヒマヒ | 2:28:07 |
4位 | 根瀬部つつじ会 | 2:11:46 | 新波会 すまいる。 | 2:35:39 |
5位 | アマニコカヌークラブ | 2:11:66 | 朝仁女子青年団 | 2:37:91 |

一般の部 優勝 実組 ウィニングランの様子

女子・子ども会の部 優勝 結miracle ウィニングランの様子
大会名 | 日程 | 時間 | 会場 | 主催 |
第56回奄美まつり舟こぎ競争 | 8月3日(土) | 8時~16時30分 | 奄美市名瀬佐大熊地区貨物船バース | 奄美市 |
第55回 奄美まつり舟こぎ競争 -2018-
大会名 | 日程 | 時間 | 会場 | 主催 |
第55回奄美まつり舟こぎ競争 | 8月4日(土) | 8時~ | 奄美市名瀬佐大熊地区貨物船バース | 奄美市 |
第55回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2018年8月4日(土)
| 一般の部 | タイム | 女子の部 | タイム |
優勝 | 国直青壮年団 | 2:0:27 | 結miracle | 2:17:26 |
2位 | ゴッツ漕友会 | 2:0:62 | 笠利北緯28度 | 2:23:14 |
3位 | 実組 | 2:6:35 | マヒマヒ | 2:23:68 |
4位 | 手広スパンクス | 2:6:68 | アマニコカヌークラブレディース | 2:26:22 |
5位 | 小湊舟勝負隊 | 2:8:23 | 新波会 すまいる。 | 2:32:43 |
第54回 奄美まつり舟こぎ競争 結果 2017年8月11日(金)
| 一般の部 | タイム | 女子の部 | タイム |
優勝 | 国直青壮年団 | 2:03:48 | 結miracle | 2:23:42 |
2位 | 実組 | 2:08:44 | 奄美舟こぎ協会☆乙女 | 2:28:43 |
3位 | 根瀬部町内会 | 2:08:86 | 一心同体笑女隊 | 2:33:25 |
4位 | 手広スパンクス | 2:10:60 | 名瀬徳洲会病院素虎行く | 2:35:78 |
5位 | 安木屋場 | 2:14:34 | むかいクリニックゆとりあん | 2:39:32 |